Mikrokraadid ja mikrokvalifikatsioonid koolide kaupa
Kõik 9 Eesti kooli, kes pakuvad mikrokraade ja mikrokvalifikatsioone — sh 7 kõrgkooli. Vali kool ja näed kõiki selle programme ühel lehel: maht (EAP), hind, õppevorm ja valdkonnad kõrvuti. Kokku 169 programmi.
Andmestik uuendatud: 27.07.2026. Avalikud allikafaktid kontrollitud: 27.07.2026. Ametlik EHIS faktikiht: 450 õppekava 30 pakkujalt.
| Kool | Programme | Maht | Hind | Valdkonnad |
|---|---|---|---|---|
| Tartu Ülikool ülikool | 51 | 12–28 EAP | 650–2700 € | IT ja andmed, disain ja loovus, majandus ja juhtimine, terviseteadus |
| TalTech ülikool | 43 | 6–30 EAP | 720–2500 € | haridus, IT ja andmed |
| Tallinna Ülikool ülikool | 32 | 6–30 EAP | 75–2530 € | haridus, IT ja andmed |
| EBS ülikool | 12 | 9–15 EAP | 1320–2800 € | IT ja andmed, majandus ja juhtimine, haridus |
| Eesti Maaülikool ülikool | 11 | 9–23 EAP | 630–1610 € | majandus ja juhtimine, terviseteadus, disain ja loovus, tehnika ja tootmine |
| Tallinna Tehnikakõrgkool rakenduskõrgkool | 10 | 6–27 EAP | kooli lehel | ehitus, majandus ja juhtimine, IT ja andmed, disain ja loovus jt |
| Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor rakenduskõrgkool | 4 | 5–15 EAP | 1175–4025 € | majandus ja juhtimine, terviseteadus |
| Eesti Kunstiakadeemia ülikool | 4 | 16–24 EAP | 970–1990 € | ehitus, disain ja loovus |
| Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ülikool | 2 | 15–21 EAP | 1155 € | disain ja loovus |
Iga kooli nimi viib lehele, kus on selle kooli kõik mikrokraadid ja mikrokvalifikatsioonid koos mahu, hinna, õppevormi ja õpiväljunditega.
Muud teed valikuni
Mikrokraadid Eestis — ülevaade Filtreeritav kataloog Võrdle programme kõrvuti Valimise teejuht