Tähtajad ja algusajad
Millal registreerida ja millal õpe algab
96 programmil on teada registreerimistähtaeg ja 54-l algusaeg. Lähim tähtaeg: 01.06.2026. Vaata, millele jõuad veel registreeruda, või planeeri õpingud kuude kaupa kalendrisse.
Andmestik uuendatud: 19.10.2026. Avalikud allikafaktid kontrollitud: 19.10.2026. Lõplik tähtaeg on alati kooli lehel.
Registreerimine
Registreerimine lõpeb – kõige varem lõppevad ees.
| Programm | Kool | Registreerimine kuni | Algab | Maht | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| Loovettevõtluse projektijuhtimine | Tartu Ülikool | järgmine algus täpsustamisel | 15 EAP | 1500 € | |
| Disainiuuringud teenuste disainis | Tartu Ülikool | 25 EAP | 2000 € | ||
| Riigihangete korraldamine | Tartu Ülikool | 12 EAP | 2100 € | ||
| Ruumiline planeerimine ja keskkond | Tartu Ülikool | järgmine algus täpsustamisel | 28 EAP | 1960 € | |
| Teenuste arendamine ja turundus | Tartu Ülikool | 23 EAP | 1840 € | ||
| Tehnoloogia transformatiivne kasutamine haridustuleviku kujundamiseks | Tartu Ülikool | 18 EAP | 1620 € | ||
| Turundus sotsiaalmeedias ja brändijuhtimine mikroettevõtetele | Tartu Ülikool | 15 EAP | 1280 € | ||
| Digitoodete uurimine, analüüsimine ja strateegia | EBS | 15 EAP | 2 590 € | ||
| Investeeringud ja ettevõtte rahandus | EBS | 9 EAP | 1 320 € | ||
| Juhtimine ja turundus rahvusvahelises ärikeskkonnas | EBS | 15 EAP | 2 200 € | ||
| Juhtimise ja eestvedamise ABC | EBS | 12 EAP | 1 760 € | ||
| Finantsaruandlus ja finantsalane kommunikatsioon | EBS | 9 EAP | 1 320 € | ||
| Mikrokraad "Aiandus" (iluaiandus) | Eesti Maaülikool | 11 EAP | 770 € | ||
| Baasteadmisi raamatupidamisest ja rahandusest | Eesti Maaülikool | 12 EAP | 700 € | ||
| Ergonoomikaline hindamine ja sekkumine töökohtadel | Eesti Maaülikool | 15 EAP | 1050 € | ||
| KESKKONNAKORRALDUS JA KLIIMAPOLIITIKA | Eesti Maaülikool | 17 EAP | 1190 € | ||
| KESKKONNAKORRALDUSE MEETMED | Eesti Maaülikool | 18 EAP | 1260 € | ||
| Keskkonnasäästlik taimekasvatus ja mahetootmine | Eesti Maaülikool | 9 EAP | 630 € | ||
| Maastiku kujundus, ehitus ja esitlus | Eesti Maaülikool | 17 EAP | 1190 € | ||
| Maastiku planeerimine, hindamine ja kaitse | Eesti Maaülikool | 23 EAP | 1610 € | ||
| Taimekahjustajad ja nende tõrje | Eesti Maaülikool | 13 EAP | 910 € | ||
| TAIMSETE TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA PÕHIALUSED | Eesti Maaülikool | 14 EAP | 980 € | ||
| TOIDUAINETE VÄIKEKÄITLEMISE PÕHIALUSED | Eesti Maaülikool | 22 EAP | 1540 € | ||
| Auditeerimise baasteadmised | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 900 € | |
| Avalik haldus ja kaasaegne andmepõhine valitsemine | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 900 € | |
| Äritegevuse järjepidevus hübriidsõjas | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 1440 € | |
| Ärijuhtimine digitaalse ja kestliku tuleviku jaoks | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 24 EAP | 1800 € | |
| Kiibidisain | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 24 EAP | 1920 € | |
| Raamatupidamise ja rahanduse kaasaegsed teemad läbi ESG ja finantsinnovatsiooni prisma | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 900 € | |
| Küberohud, tehisintellekt ja pahavara | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 21 EAP | 1680 € | |
| Energeetika ärikeskkond ja ettevõtlus | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 18 EAP | 1170 € | |
| ENERGIASTRATEEGIA | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 18 EAP | 1080 € | |
| Ettevõtlus | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 24 EAP | 1800 € | |
| Finants- ja investeeringute analüüs | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 900 € | |
| Hooneautomaatika ja tehnosüsteemid | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 18 EAP | 1080 € | |
| Hoonete elektri- ja automaatikatehnika | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 24 EAP | 1440 € | |
| Hoonete energiatõhususe modelleerimine | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 720 € | |
| Inimeste ja võrgustike juhtimine avalikus sektoris | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 900 € | |
| Intellektuaalomandiõigus Euroopa Liidu digitaalsel ühtsel turul | TalTech | 12 EAP | 900 € | ||
| IT juhtimine ja äriarhitektuur | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 24 EAP | 1920 € | |
| Kosmoseoperatsioonid | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 30 EAP | 2400 € | |
| Materjalide taaskasutus ja ökodisain | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 720 € | |
| Mehitamata süsteemid | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 18 EAP | 1200 € | |
| Personali värbamine | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 18 EAP | 1350 € | |
| Piirdetarindite projekteerimine | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 24 EAP | 1440 € | |
| Programmeerimine I | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 960 € | |
| Rahatarkus ja investeerimine | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 900 € | |
| Ringmajandus ja materjalitehnoloogia | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 21 EAP | 1260 € | |
| Rohelised energiatehnoloogiad | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 18 EAP | 1080 € | |
| Rohelised energiatehnoloogiad ja soojusmajandus | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 30 EAP | 1800 € | |
| Soojusenergeetika ja energiaprotsesside tehnoloogiad | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 30 EAP | 1800 € | |
| Strateegiline juhtimine ja poliitikaanalüüs avalikus sektoris | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 900 € | |
| Strateegiline juhtimisarvestus ja finantsjuhtimine | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 900 € | |
| Sustainable exploration, mining and circular economy... | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 6 EAP | kooli lehel | |
| Tehnoloogiaõigus | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 900 € | |
| Teenusedisain | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 30 EAP | 2250 € | |
| Tehisintellekt, andmekaeve ja masinõpe | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 18 EAP | 1440 € | |
| Toit ja toitumine | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 30 EAP | 1800 € | |
| Turundus | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 24 EAP | 1800 € | |
| Töökeskkonna kvaliteedi juhtimine | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 24 EAP | 1800 € | |
| Ärilogistika | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 18 EAP | 1350 € | |
| Äriprotsessid digitaalühiskonnas | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 18 EAP | 1350 € | |
| Äriühingu omaniku meistriklass | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 900 € | |
| Andmepõhine riskijuhtimine | Tartu Ülikool | 12 EAP | 1800 € | ||
| Innovatsiooni meistriklass | Tartu Ülikool | 18 EAP | 2250 € | ||
| Majanduspoliitika kujundamine digiajastul | Tartu Ülikool | 15 EAP | 2000 € | ||
| Ökoloogia ja looduskaitse globaalmuutuste tingimustes | Tartu Ülikool | 14 EAP | 900 € | ||
| Heaolu mõõtmine ja mõjutamine | Tartu Ülikool | 12 EAP | 1440 € | ||
| Infovastupidavus | Tartu Ülikool | 16 EAP | 1920 € | ||
| Kestliku ja sidusa tulevikulinna kujundamine | Tartu Ülikool | 12 EAP | 1440 € | ||
| Kogukondade arendamine | Tartu Ülikool | 12 EAP | 1440 € | ||
| Teabehaldus teoorias ja praktikas | Tartu Ülikool | 15 EAP | 1800 € | ||
| Videomängude narratiivid | Tartu Ülikool | 18 EAP | 1800 € | ||
| Teenusedisain turunduses | EBS | 12 EAP | 1 760 € | ||
| Soorituspsühholoogia praktikule | Tartu Ülikool | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 1320 € | |
| Õpetajate akadeemia mikrokraadi- ja mikrokvalifikatsiooniprogrammid | Tartu Ülikool | järgmine algus täpsustamisel | – | kooli lehel | |
| Geograafia õpetamine gümnaasiumis | Tartu Ülikool | järgmine algus täpsustamisel | 18 EAP | kooli lehel | |
| Füüsika õpetamine põhikoolis: 8. klassi kursused | Tartu Ülikool | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | kooli lehel | |
| Füüsika õpetamine põhikoolis: 9. klassi kursused | Tartu Ülikool | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | kooli lehel | |
| Bioloogia õpetamine gümnaasiumis | Tartu Ülikool | järgmine algus täpsustamisel | 14 EAP | kooli lehel | |
| Bioloogia õpetamine III kooliastmes | Tartu Ülikool | järgmine algus täpsustamisel | 14 EAP | kooli lehel | |
| Loodusteaduste didaktika (bioloogia eriala) | Tartu Ülikool | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | kooli lehel | |
| Keemia õpetamine gümnaasiumis | Tartu Ülikool | järgmine algus täpsustamisel | 15 EAP | kooli lehel | |
| Keemia õpetamine põhikoolis | Tartu Ülikool | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | kooli lehel | |
| Matemaatikaõpetaja erialaained | Tartu Ülikool | järgmine algus täpsustamisel | 18 EAP | kooli lehel | |
| Matemaatikaõpetaja erialaained Ida-Virumaa õpetajatele | Tartu Ülikool | järgmine algus täpsustamisel | 18 EAP | kooli lehel | |
| Matemaatika didaktika ja koolimatemaatika | Tartu Ülikool | järgmine algus täpsustamisel | 18 EAP | kooli lehel | |
| Äriprotsesside juhtimine tehisintellekti abil | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 12 EAP | 1440 € | |
| Loovettevõtja | Tartu Ülikool | 12 EAP | 800 € | ||
| Loovus ja eneseareng | Tartu Ülikool | 15 EAP | 1500 € | ||
| Toitlustuskorralduse akadeemia | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 7 EAP | 2500 € | |
| Juhtimine, juhendamine, coaching ja mentorlus -... | TalTech | järgmine algus täpsustamisel | 6 EAP | 1080 € | |
| Digitaalse toote disain ja arendus | EBS | 15 EAP | 2 800 € | ||
| Digitaalsete toodete protsesside ja operatsioonide juhtimine | EBS | 15 EAP | 2 800 € | ||
| Digitoodete eestvedamine ja muudatuste juhtimine | EBS | 15 EAP | 2 800 € | ||
| Digiturundus tehisintellekti ajastul | EBS | 15 EAP | 2 800 € |
Algusajad
Algavad õpingud kuude kaupa – planeeri kalendrisse.
Juuni 2026 1
- Riigihangete korraldamine – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 01.06.2026
August 2026 19
- Mikrokraad "Aiandus" (iluaiandus) – Eesti Maaülikool , registreerimine kuni 21.08.2026
- Baasteadmisi raamatupidamisest ja rahandusest – Eesti Maaülikool , registreerimine kuni 21.08.2026
- Ergonoomikaline hindamine ja sekkumine töökohtadel – Eesti Maaülikool , registreerimine kuni 21.08.2026
- Taimekahjustajad ja nende tõrje – Eesti Maaülikool , registreerimine kuni 21.08.2026
- TAIMSETE TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA PÕHIALUSED – Eesti Maaülikool , registreerimine kuni 21.08.2026
- Finantsaruandlus ja finantsalane kommunikatsioon – EBS , registreerimine kuni 19.08.2026
- Teenusedisain turunduses – EBS , registreerimine kuni 25.08.2026
- Andmeteadus – Tartu Ülikool
- Digitoote innovatsioon – Tartu Ülikool
- Informaatika didaktika – Tartu Ülikool
- Infotehnoloogia alused – Tartu Ülikool
- Andmeanalüüs – Tartu Ülikool
- Heaolu mõõtmine ja mõjutamine – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 23.08.2026
- Histoloogia histoloogilise tehnika alustega – Tartu Ülikool
- Kestliku ja sidusa tulevikulinna kujundamine – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 23.08.2026
- Kogukondade arendamine – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 23.08.2026
- Programmeerimine – Tartu Ülikool
- Süsteemianalüüs – Tartu Ülikool
- Tehisaru meetodid – Tartu Ülikool
September 2026 19
- Juhtimine ja turundus rahvusvahelises ärikeskkonnas – EBS , registreerimine kuni 18.08.2026
- Innovatsiooni meistriklass – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 23.08.2026
- Majanduspoliitika kujundamine digiajastul – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 23.08.2026
- Infovastupidavus – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 23.08.2026
- Juhtimise ja eestvedamise ABC – EBS , registreerimine kuni 18.08.2026
- Investeeringud ja ettevõtte rahandus – EBS , registreerimine kuni 18.08.2026
- Loovettevõtja – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 05.09.2026
- Digitoodete uurimine, analüüsimine ja strateegia – EBS , registreerimine kuni 17.08.2026
- Teabehaldus teoorias ja praktikas – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 23.08.2026
- Loovus ja eneseareng – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 05.09.2026
- Kinnisvaraturg ja -äri – Tartu Ülikool
- Videomängude narratiivid – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 23.08.2026
- Keskkonnasäästlik taimekasvatus ja mahetootmine – Eesti Maaülikool , registreerimine kuni 21.08.2026
- Maastiku kujundus, ehitus ja esitlus – Eesti Maaülikool , registreerimine kuni 21.08.2026
- Maastiku planeerimine, hindamine ja kaitse – Eesti Maaülikool , registreerimine kuni 21.08.2026
- Muusikapsühholoogia – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
- Islam täna: kultuurist konfliktideni – Tartu Ülikool
- Turundus sotsiaalmeedias ja brändijuhtimine mikroettevõtetele – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 11.08.2026
- Usundid kultuuri- ja mõtteloos – Tartu Ülikool
Oktoober 2026 3
- Digitaalse toote disain ja arendus – EBS , registreerimine kuni 10.10.2026
- Ökoloogia ja looduskaitse globaalmuutuste tingimustes – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 23.08.2026
- Terviseteaduste alused – Tartu Ülikool
November 2026 1
- Andmepõhine riskijuhtimine – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 23.08.2026
Jaanuar 2027 1
- Digitaalsete toodete protsesside ja operatsioonide juhtimine – EBS , registreerimine kuni 14.01.2027
Veebruar 2027 1
Märts 2027 2
- Digiturundus tehisintellekti ajastul – EBS , registreerimine kuni 15.03.2027
- Digitoodete eestvedamine ja muudatuste juhtimine – EBS , registreerimine kuni 10.03.2027
Mai 2027 1
- Intellektuaalomandiõigus Euroopa Liidu digitaalsel ühtsel turul – TalTech , registreerimine kuni 21.08.2026
August 2027 1
- Tehnoloogia transformatiivne kasutamine haridustuleviku kujundamiseks – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 15.06.2026
September 2027 5
- KESKKONNAKORRALDUS JA KLIIMAPOLIITIKA – Eesti Maaülikool , registreerimine kuni 21.08.2026
- KESKKONNAKORRALDUSE MEETMED – Eesti Maaülikool , registreerimine kuni 21.08.2026
- TOIDUAINETE VÄIKEKÄITLEMISE PÕHIALUSED – Eesti Maaülikool , registreerimine kuni 21.08.2026
- Disainiuuringud teenuste disainis – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 01.06.2026
- Teenuste arendamine ja turundus – Tartu Ülikool , registreerimine kuni 01.06.2026
Kuupäevad pärinevad koolide avalikelt lehtedelt ja võivad muutuda – kinnita alati programmi lehel. Programmid ilma kindla kuupäevata leiad kataloogist.