Tartu Ülikool: mikrokraadid ja mikrokvalifikatsioonid
51 programmi (ülikool). Maht 12–28 EAP. Hind 650–2700 €. Andmed pärinevad kooli avalikelt lehtedelt.
Andmestik uuendatud: 27.07.2026. Avalikud allikafaktid kontrollitud: 27.07.2026
| Programm | Valdkond | Maht | Hind | Õppevorm | Vastuvõtt |
|---|---|---|---|---|---|
| Andmepõhine riskijuhtimine | IT ja andmed | 12 EAP | 1800 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Andmeteadus | IT ja andmed | 24 EAP | kooli lehel | — | — |
| Digitoote innovatsioon | IT ja andmed | 27 EAP | 2700 € | — | — |
| Haldusõigus praktikutele | IT ja andmed | 18 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Heaolu mõõtmine ja mõjutamine | muu | 12 EAP | 1 440 € | — | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 23. augustini 2026 |
| Informaatika didaktika | IT ja andmed | 12 EAP | 1200 € | — | — |
| Informaatikaõpetaja erialaained | IT ja andmed | 12 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Infotehnoloogia alused | IT ja andmed | 24 EAP | 2400 € | — | — |
| Infovastupidavus | muu | 16 EAP | 1 920 € | — | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 23. augustini 2026; nõutav kõrgharidus |
| Innovatsiooni meistriklass | IT ja andmed | 18 EAP | 2250 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Islam täna: kultuurist konfliktideni | muu | 12 EAP | 650 € | veebis | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 23. augustini 2026 |
| Kaasaegne teatriõpetus | disain ja loovus | 15 EAP | 750 € | kohapeal | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 23. augustini 2026; õpe Viljandis |
| Kestliku ja sidusa tulevikulinna kujundamine | muu | 12 EAP | 1 440 € | — | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 23. augustini 2026; nõutav kõrgharidus |
| Kinnisvaraturg ja -äri | majandus ja juhtimine | 12 EAP | 1 980 € | — | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 31. augustini 2026 |
| Kogukondade arendamine | muu | 12 EAP | 1 440 € | — | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 23. augustini 2026; nõutav kõrgharidus |
| Loovettevõtja | IT ja andmed | 12 EAP | 800 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Loovettevõtluse projektijuhtimine | IT ja andmed | 15 EAP | 1500 € | veebis | Registreerimine kuni 2026-06-01 |
| Loovus ja eneseareng | IT ja andmed | 15 EAP | 1500 € | veebis | Registreerimine kuni 2026-06-01 |
| Majanduspoliitika kujundamine digiajastul | IT ja andmed | 15 EAP | 2000 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Soorituspsühholoogia praktikule | IT ja andmed | 12 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-28 |
| Ökoloogia ja looduskaitse globaalmuutuste tingimustes | IT ja andmed | 14 EAP | 900 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Andmeanalüüs | IT ja andmed | 24 EAP | 1500 € | — | — |
| Disainiuuringud teenuste disainis | IT ja andmed | 25 EAP | 2000 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-28 |
| Histoloogia histoloogilise tehnika alustega | IT ja andmed | 12 EAP | 1200 € | — | — |
| Riigihangete korraldamine | IT ja andmed | 12 EAP | 2100 € | kohapeal | Registreerimine mikrokraadiprogrammi „Riigihangete korraldamine“ algab 1. juunil 2026 . Registreerimiseks on vajalik esitada motivatsioonikiri aadressile [email protected] ja registreerida ÕIS1 keskkonnas. Registreerimine Motivatsioonikirja nõuded Korduma kippuvad küsimused Oled huvitatud Johan Skytte poliitikauuringut |
| Ruumiline planeerimine ja keskkond | IT ja andmed | 28 EAP | 1960 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Teenuste arendamine ja turundus | IT ja andmed | 23 EAP | 1840 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-28 |
| Tehnoloogia transformatiivne kasutamine haridustuleviku kujundamiseks | IT ja andmed | 18 EAP | kooli lehel | veebis | Registreerimine kuni 2026-06-15 |
| Turundus sotsiaalmeedias ja brändijuhtimine mikroettevõtetele | IT ja andmed | 15 EAP | 1280 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-28 |
| Programmeerimine | IT ja andmed | 12 EAP | 1200 € | — | — |
| Soome keele õpetamine | IT ja andmed | 18 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-06-26 |
| Süsteemianalüüs | IT ja andmed | 24 EAP | 2400 € | — | — |
| Teabehaldus teoorias ja praktikas | muu | 15 EAP | 1 800 € | — | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 23. augustini 2026 |
| Tehisaru meetodid | IT ja andmed | 24 EAP | kooli lehel | — | — |
| Terviseteaduste alused | terviseteadus | 12 EAP | 1 500 € | veebis | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 23. augustini 2026; nõutav kõrgharidus |
| Tõlketehnoloogia | IT ja andmed | 12 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Tänapäevane haridusjuhtimine: eestvedamine, strateegia ja organisatsioonikultuur | IT ja andmed | 12 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Usundid kultuuri- ja mõtteloos | muu | 12 EAP | 650 € | veebis | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 23. augustini 2026 |
| Videomängude narratiivid | IT ja andmed | 18 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Õpetajate akadeemia mikrokraadi- ja mikrokvalifikatsiooniprogrammid | IT ja andmed | — | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Geograafia õpetamine gümnaasiumis | IT ja andmed | 18 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Füüsika õpetamine põhikoolis: 8. klassi kursused | IT ja andmed | 12 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Füüsika õpetamine põhikoolis: 9. klassi kursused | IT ja andmed | 12 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Bioloogia õpetamine gümnaasiumis | IT ja andmed | 14 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Bioloogia õpetamine III kooliastmes | IT ja andmed | 14 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Loodusteaduste didaktika (bioloogia eriala) | IT ja andmed | 12 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Keemia õpetamine gümnaasiumis | IT ja andmed | 15 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Keemia õpetamine põhikoolis | IT ja andmed | 12 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Matemaatikaõpetaja erialaained | IT ja andmed | 18 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Matemaatikaõpetaja erialaained Ida-Virumaa õpetajatele | IT ja andmed | 18 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Matemaatika didaktika ja koolimatemaatika | IT ja andmed | 18 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
Iga programmi nimi viib selle lehele, kus on eesmärk, õpiväljundid, hindamine ja link kooli ametlikule lehele.
Tartu Ülikool programmid valdkonniti
Võrdle kõigi koolide programme samas valdkonnas:
disain ja loovus 1IT ja andmed 41majandus ja juhtimine 1terviseteadus 1
Sama valdkonna mikrokraadid teistes koolides
Võrdle Tartu Ülikool programme sama valdkonna omadega mujalt — sõltumatu register näitab kõik kõrvuti.
IT ja andmed
- Digitaalse toote disain ja arendus — EBS, 15 EAP
- Digitaalsete toodete protsesside ja operatsioonide juhtimine — EBS, 15 EAP
- Digitoodete eestvedamine ja muudatuste juhtimine — EBS, 15 EAP
disain ja loovus
- Disain hariduses ja haridusdisain — Eesti Kunstiakadeemia, 16 EAP
- Maastiku kujundus, ehitus ja esitlus — Eesti Maaülikool, 17 EAP
- Muusikaproduktsioon ja laulukirjutamine — Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 21 EAP
majandus ja juhtimine
- Digiturundus tehisintellekti ajastul — EBS, 15 EAP
- Ettevõtluse mikrokraad (Tallinnas) — Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, 15 EAP
- Ettevõtluse mikrokraad (Tartus) — Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, 15 EAP
Vaata ka kõik koolid ühes kohas või mikrokraadid Eestis.