Tartu Ülikool: mikrokraadid ja mikrokvalifikatsioonid
46 programmi (ülikool). Maht 12–28 EAP. Hind 650–2700 €, 1 sihtrühmale rahastatud. Andmed pärinevad kooli avalikelt lehtedelt.
Andmestik uuendatud: 10.09.2026. Avalikud allikafaktid kontrollitud: 10.09.2026
| Programm | Valdkond | Maht | Hind | Õppevorm | Vastuvõtt |
|---|---|---|---|---|---|
| Andmepõhine riskijuhtimine | IT ja andmed | 12 EAP | 1800 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Andmeteadus | IT ja andmed | 24 EAP | 2400 € | — | — |
| Digitoote innovatsioon | IT ja andmed | 27 EAP | 2700 € | — | — |
| Heaolu mõõtmine ja mõjutamine | muu | 12 EAP | 1 440 € | — | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 23. augustini 2026 |
| Informaatika didaktika | haridus | 12 EAP | 1200 € | — | — |
| Infotehnoloogia alused | IT ja andmed | 24 EAP | 2400 € | — | — |
| Infovastupidavus | muu | 16 EAP | 1 920 € | — | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 23. augustini 2026; nõutav kõrgharidus |
| Innovatsiooni meistriklass | IT ja andmed | 18 EAP | 2250 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Islam täna: kultuurist konfliktideni | muu | 12 EAP | 650 € | veebis | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 23. augustini 2026 |
| Kaasaegne teatriõpetus | disain ja loovus | 15 EAP | 750 € | kohapeal | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 23. augustini 2026; õpe Viljandis |
| Kinnisvaraturg ja -äri | majandus ja juhtimine | 12 EAP | 1980 € | hübriid | — |
| Kogukondade arendamine | muu | 12 EAP | 1 440 € | — | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 23. augustini 2026; nõutav kõrgharidus |
| Loovettevõtja | haridus | 12 EAP | 800 € | — | Registreerimine kuni 2026-09-05 |
| Loovettevõtluse projektijuhtimine | majandus ja juhtimine | 15 EAP | 1500 € | veebis | Registreerimine kuni 2026-06-01 |
| Loovus ja eneseareng | disain ja loovus | 15 EAP | 1500 € | veebis | Registreerimine kuni 2026-09-05 |
| Majanduspoliitika kujundamine digiajastul | haridus | 15 EAP | 2000 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Soorituspsühholoogia praktikule | IT ja andmed | 12 EAP | Tasuta | — | Registreerimine kuni 2026-08-28 |
| Ökoloogia ja looduskaitse globaalmuutuste tingimustes | IT ja andmed | 14 EAP | 900 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Andmeanalüüs | IT ja andmed | 24 EAP | 1500 € | — | — |
| Disainiuuringud teenuste disainis | disain ja loovus | 25 EAP | 2000 € | — | Registreerimine kuni 2026-06-01 |
| Histoloogia histoloogilise tehnika alustega | terviseteadus | 12 EAP | 1200 € | — | — |
| Kestliku ja sidusa tulevikulinna kujundamine | tehnika ja tootmine | 12 EAP | 1440 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Riigihangete korraldamine | majandus ja juhtimine | 12 EAP | 2100 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-06-01 |
| Ruumiline planeerimine ja keskkond | IT ja andmed | 28 EAP | 1960 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Teabehaldus teoorias ja praktikas | haridus | 15 EAP | 1800 € | — | — |
| Teenuste arendamine ja turundus | majandus ja juhtimine | 23 EAP | 1840 € | — | Registreerimine kuni 2026-06-01 |
| Tehnoloogia transformatiivne kasutamine haridustuleviku kujundamiseks | IT ja andmed | 18 EAP | kooli lehel | veebis | Registreerimine kuni 2026-06-15 |
| Terviseteaduste alused | IT ja andmed | 12 EAP | 1500 € | — | toimub 2026. aasta suvel . Loe lähemalt kogemusloost ja registreeru mikrokraadiprogrammi siin . Lisainfo Sirly Napritson meditsiiniteaduste valdkond peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut juhiabi 737 4190 Ravila 19–4081 [email protected] Kersti Pärna dr. med. (meditsiiniteadused) peremeditsiini ja rahvatervishoiu |
| Turundus sotsiaalmeedias ja brändijuhtimine mikroettevõtetele | majandus ja juhtimine | 15 EAP | 1280 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-11 |
| Programmeerimine | IT ja andmed | 12 EAP | 1200 € | veebis | — |
| Süsteemianalüüs | majandus ja juhtimine | 24 EAP | 2400 € | — | — |
| Tehisaru meetodid | IT ja andmed | 24 EAP | 2400 € | — | — |
| Usundid kultuuri- ja mõtteloos | muu | 12 EAP | 650 € | veebis | 2026/27 sügissemester, kandideerimine 23. augustini 2026 |
| Videomängude narratiivid | haridus | 18 EAP | 1800 € | — | Registreerimine kuni 2026-08-23 |
| Õpetajate akadeemia mikrokraadi- ja mikrokvalifikatsiooniprogrammid | IT ja andmed | — | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Geograafia õpetamine gümnaasiumis | IT ja andmed | 18 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Füüsika õpetamine põhikoolis: 8. klassi kursused | IT ja andmed | 12 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Füüsika õpetamine põhikoolis: 9. klassi kursused | IT ja andmed | 12 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Bioloogia õpetamine gümnaasiumis | IT ja andmed | 14 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Bioloogia õpetamine III kooliastmes | IT ja andmed | 14 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Loodusteaduste didaktika (bioloogia eriala) | IT ja andmed | 12 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Keemia õpetamine gümnaasiumis | IT ja andmed | 15 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Keemia õpetamine põhikoolis | IT ja andmed | 12 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Matemaatikaõpetaja erialaained | IT ja andmed | 18 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Matemaatikaõpetaja erialaained Ida-Virumaa õpetajatele | IT ja andmed | 18 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
| Matemaatika didaktika ja koolimatemaatika | IT ja andmed | 18 EAP | kooli lehel | — | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
Iga programmi nimi viib selle lehele, kus on eesmärk, õpiväljundid, hindamine ja link kooli ametlikule lehele.
Tartu Ülikool programmid valdkonniti
Võrdle kõigi koolide programme samas valdkonnas:
disain ja loovus 3haridus 5IT ja andmed 25majandus ja juhtimine 6tehnika ja tootmine 1terviseteadus 1
Sama valdkonna mikrokraadid teistes koolides
Võrdle Tartu Ülikool programme sama valdkonna omadega mujalt — sõltumatu register näitab kõik kõrvuti.
IT ja andmed
- Digitaalse toote disain ja arendus — EBS, 15 EAP
- Digitaalsete toodete protsesside ja operatsioonide juhtimine — EBS, 15 EAP
- Digitoodete eestvedamine ja muudatuste juhtimine — EBS, 15 EAP
majandus ja juhtimine
- Ettevõtluse mikrokraad (Tallinnas) — Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, 15 EAP
- Ettevõtluse mikrokraad (Tartus) — Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, 15 EAP
- Tarneahelajuhi arenguprogramm — Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, 5 EAP
haridus
- Finantsaruandlus ja finantsalane kommunikatsioon — EBS, 9 EAP
- Juht, organisatsioon ja meeskond — EBS, 12 EAP
- Disain hariduses ja haridusdisain — Eesti Kunstiakadeemia, 16 EAP
Vaata ka kõik koolid ühes kohas või mikrokraadid Eestis.