IT ja andmed mikrokraadid ja mikrokvalifikatsioonid
IT ja andmed valdkonnas on 72 mikrokraadi ja mikrokvalifikatsiooni 5 koolist – 71 ülikooli mikrokraadi (EAP, tasemeõppes arvestatav) ja 1 koolitusettevõtte mikrokvalifikatsiooni. Maht 6–30 EAP, hind 900–2800 €. Võrdle kõiki allolevas tabelis.
Andmestik uuendatud: 19.10.2026. Avalikud allikafaktid kontrollitud: 19.10.2026
| Programm | Kool | Maht | Hind | Õppevorm | Vastuvõtt | Vali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitaalse toote disain ja arendus | EBS | 15 EAP | 2 800 € | – | Registreerimine kuni 2026-10-10 | |
| Digitaalsete toodete protsesside ja operatsioonide juhtimine | EBS | 15 EAP | 2 800 € | – | Registreerimine kuni 2027-01-14 | |
| Digitoodete uurimine, analüüsimine ja strateegia | EBS | 15 EAP | 2 590 € | – | Registreerimine kuni 2026-08-17 | |
| Digiturundus tehisintellekti ajastul | EBS | 15 EAP | 2 800 € | – | Registreerimine kuni 2027-03-15 | |
| Investeeringud ja ettevõtte rahandus | EBS | 9 EAP | 1 320 € | – | Registreerimine kuni 2026-08-18 | |
| Juhtimine ja turundus rahvusvahelises ärikeskkonnas | EBS | 15 EAP | 2 200 € | – | Registreerimine kuni 2026-08-18 | |
| Juhtimise ja eestvedamise ABC | EBS | 12 EAP | 1 760 € | – | Registreerimine kuni 2026-08-18 | |
| Teenusedisain turunduses | EBS | 12 EAP | 1 760 € | – | Registreerimine kuni 2026-08-25 | |
| Riskide ja küberturvalisuse juhtimine logistikas | Tallinna Tehnikakõrgkool | – | kooli lehel | kohapeal | 2026/2027 õppeaasta | |
| Andmepõhine projektijuhtimine | Tallinna Ülikool | 23 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Andragoogika alused | Tallinna Ülikool | 25 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Digivahendid õppeprotsessis | Tallinna Ülikool | 6 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Eesti ühiskond, poliitika ja sotsiaalne kihistumine | Tallinna Ülikool | 12 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Hariduspsühholoogia klassiruumis | Tallinna Ülikool | – | kooli lehel | – | – | |
| Heaolu kujundamine ja ennetav psühhosotsiaalne praktika | Tallinna Ülikool | 12 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Huvikaitse ja poliitkonkurents | Tallinna Ülikool | 18 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Infotehnoloogia haldamine | Tallinna Ülikool | 22 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Inimesekeskne sekkumispraktika: trauma- ja kiindumusteooria ning usaldussuhted | Tallinna Ülikool | 6 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Kodanikuharidus | Tallinna Ülikool | 12 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Kohalik valitsemine | Tallinna Ülikool | 15 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Lepingu- ja haldusõigus | Tallinna Ülikool | 18 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Tehisintellekt täienduskoolituse arendamisel ja karjäärinõustamises | Tallinna Ülikool | 12 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Poliitika kujundamine ja kommunikatsioon | Tallinna Ülikool | 12 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Riigikaitseõpetus | Tallinna Ülikool | 24 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Sissejuhatus sotsiaalpedagoogikasse | Tallinna Ülikool | 18 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Tervisenõustamine | Tallinna Ülikool | 18 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Täiskasvanute koolitamine | Tallinna Ülikool | 12 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Täiskasvanute koolituste korraldus | Tallinna Ülikool | 12 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Tööelu kvaliteedi võtmetegurid organisatsioonis | Tallinna Ülikool | – | kooli lehel | – | – | |
| Vaimne ja füüsiline tervis ning tervisesõnumite disain | Tallinna Ülikool | 14 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Visuaalkunstiteraapia alused | Tallinna Ülikool | 16 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Õppimine ja õpetamine tervishoiuasutuses | Tallinna Ülikool | 12 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Ärikorraldus | Tallinna Ülikool | 24 EAP | kooli lehel | – | – | |
| Avalik haldus ja kaasaegne andmepõhine valitsemine | TalTech | 12 EAP | 900 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Äritegevuse järjepidevus hübriidsõjas | TalTech | 12 EAP | 1440 € | hübriid | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Ärijuhtimine digitaalse ja kestliku tuleviku jaoks | TalTech | 24 EAP | 1800 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Kiibidisain | TalTech | 24 EAP | 1920 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Küberohud, tehisintellekt ja pahavara | TalTech | 21 EAP | 1680 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Energeetika ärikeskkond ja ettevõtlus | TalTech | 18 EAP | 1170 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Hoonete elektri- ja automaatikatehnika | TalTech | 24 EAP | 1440 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Intellektuaalomandiõigus Euroopa Liidu digitaalsel ühtsel turul | TalTech | 12 EAP | 900 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| IT juhtimine ja äriarhitektuur | TalTech | 24 EAP | 1920 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Kosmoseoperatsioonid | TalTech | 30 EAP | 2400 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Mehitamata süsteemid | TalTech | 18 EAP | 1200 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Programmeerimine I | TalTech | 12 EAP | 960 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Strateegiline juhtimisarvestus ja finantsjuhtimine | TalTech | 12 EAP | 900 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Tehnoloogiaõigus | TalTech | 12 EAP | 900 € | hübriid | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Tehisintellekt, andmekaeve ja masinõpe | TalTech | 18 EAP | 1440 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Toitlustuskorralduse akadeemia | TalTech | 7 EAP | 2500 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-09-14 | |
| Turundus | TalTech | 24 EAP | 1800 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Äriprotsessid digitaalühiskonnas | TalTech | 18 EAP | 1350 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-08-21 | |
| Äriprotsesside juhtimine tehisintellekti abil | TalTech | 12 EAP | 1440 € | kohapeal | Registreerimine kuni 2026-09-04 | |
| Andmepõhine riskijuhtimine | Tartu Ülikool | 12 EAP | 1800 € | – | Registreerimine kuni 2026-08-23 | |
| Andmeteadus | Tartu Ülikool | 24 EAP | 2400 € | – | – | |
| Digitoote innovatsioon | Tartu Ülikool | 27 EAP | 2700 € | – | – | |
| Infotehnoloogia alused | Tartu Ülikool | 24 EAP | 2400 € | – | – | |
| Andmeanalüüs | Tartu Ülikool | 24 EAP | 1500 € | – | – | |
| Ruumiline planeerimine ja keskkond | Tartu Ülikool | 28 EAP | 1960 € | – | Registreerimine kuni 2026-06-01 | |
| Programmeerimine | Tartu Ülikool | 12 EAP | 1200 € | veebis | – | |
| Tehisaru meetodid | Tartu Ülikool | 24 EAP | 2400 € | – | – | |
| Õpetajate akadeemia mikrokraadi- ja mikrokvalifikatsiooniprogrammid | Tartu Ülikool | – | kooli lehel | – | Registreerimine kuni 2026-08-31 | |
| Geograafia õpetamine gümnaasiumis | Tartu Ülikool | 18 EAP | kooli lehel | – | Registreerimine kuni 2026-08-31 | |
| Füüsika õpetamine põhikoolis: 8. klassi kursused | Tartu Ülikool | 12 EAP | kooli lehel | – | Registreerimine kuni 2026-08-31 | |
| Füüsika õpetamine põhikoolis: 9. klassi kursused | Tartu Ülikool | 12 EAP | kooli lehel | – | Registreerimine kuni 2026-08-31 | |
| Bioloogia õpetamine gümnaasiumis | Tartu Ülikool | 14 EAP | kooli lehel | – | Registreerimine kuni 2026-08-31 | |
| Bioloogia õpetamine III kooliastmes | Tartu Ülikool | 14 EAP | kooli lehel | – | Registreerimine kuni 2026-08-31 | |
| Loodusteaduste didaktika (bioloogia eriala) | Tartu Ülikool | 12 EAP | kooli lehel | – | Registreerimine kuni 2026-08-31 | |
| Keemia õpetamine gümnaasiumis | Tartu Ülikool | 15 EAP | kooli lehel | – | Registreerimine kuni 2026-08-31 | |
| Keemia õpetamine põhikoolis | Tartu Ülikool | 12 EAP | kooli lehel | – | Registreerimine kuni 2026-08-31 | |
| Matemaatikaõpetaja erialaained | Tartu Ülikool | 18 EAP | kooli lehel | – | Registreerimine kuni 2026-08-31 | |
| Matemaatikaõpetaja erialaained Ida-Virumaa õpetajatele | Tartu Ülikool | 18 EAP | kooli lehel | – | Registreerimine kuni 2026-08-31 | |
| Matemaatika didaktika ja koolimatemaatika | Tartu Ülikool | 18 EAP | kooli lehel | – | Registreerimine kuni 2026-08-31 |
Iga programmi nimi viib selle lehele, kus on eesmärk, õpiväljundid, hindamine ja link kooli ametlikule lehele.
71 mikrokraadi ja 1 mikrokvalifikatsiooni
„Mikrokvalifikatsioon" on katusmõiste igale lühikesele tunnustatud õppele; „mikrokraad" on selle ülikooli versioon, mis annab EAP-sid, mida saab sageli hiljem tasemeõppes arvestada. Valdkonnas „IT ja andmed" jagunevad programmid nii:
71
ülikooli mikrokraadi
Annavad EAP-sid, sageli tasemeõppes arvestatavad. Kõrgharidustasemel õpe.
1
mikrokvalifikatsiooni
Koolitusettevõtete ja rakenduskõrgkoolide lühiõpe – kiire praktiline oskus.
Kuidas mikrokvalifikatsiooni valida → Mikrokvalifikatsioonide võrdlus →
Mille järgi IT ja andmed programme võrrelda?
- Maht ja kestus – kui palju aega sul on (EAP ja semestrid).
- Hind ja rahastus – vaata kes maksab: tööandja, õppekava rahastus või ise.
- Õppevorm – kas saad õppida veebis töö kõrvalt või käia kohapeal.
- Eeldused ja õpiväljundid – mida pead oskama enne ja mida oskad pärast (programmi lehel).
Otsid kindlat oskust? Sirvi teemade kaupa või otsi õpiväljundi (mida pärast oskad) järgi.
IT ja andmed mikrokraadid – korduvad küsimused
Millised IT ja andmed mikrokraadid ja mikrokvalifikatsioonid on?
Kataloogis on 72 IT ja andmed programmi 5 koolist: EBS, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Ülikool, TalTech, Tartu Ülikool. Kõik on allpool tabelis koos mahu, hinna ja õppevormiga.
Kui palju IT ja andmed mikrokraad maksab?
Selle valdkonna programmid maksavad 900–2800 €. Täpne hind on iga programmi juures ja kooli lehel. Kes kulu katab, vaata lehelt „Kes maksab?“.
Mikrokraad või mikrokvalifikatsioon – mille IT ja andmed valdkonnas valida?
Selles valdkonnas on 71 ülikooli mikrokraadi (annavad EAP-sid, mida saab sageli hiljem tasemeõppes arvestada) ja 1 koolitusettevõtte või rakenduskõrgkooli mikrokvalifikatsiooni (kiirem praktiline oskus). Vali eesmärgi järgi: ainepunktid ja kõrgharidustase vs kohe rakendatav oskus.
Vaata IT ja andmed valdkonda ka teise nurga alt
Anna teada, kui IT ja andmed lisandub uusi programme.
Valdkond areneb ja vastuvõtud muutuvad. Jäta e-mail, siis teavitame, kui siia lisandub uusi mikrokvalifikatsioone või avaneb uus vastuvõtt.